Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE DE L'ETANG - MESANGER Complexe Du Pont Cornouaille 44522 MESANGER
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Basile VOLEAU | #2 |
|
Antonin TAKACS | #4 |
|
Jona HUCHON | #5 |
|
|
Philibert TREMBLAY | #6 |
|
|
Baptiste MICHALET | #7 |
|
|
Kelian DEMEESTER | #9 |
|
|
Mathis TOUCHEFEU | #10 |
|
Eliott MAINGUET | #11 |
|
|
Gabin RICHARD | #12 |
| Staffs | ||
|
|
Aurore HALBERT | |
|
Cynthia HUCHON | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 15:00:00 sam. 08 mars 2025 |
HBAC STE PAZANNE
|
39 - 21 |
U14M
|
Champ. |
| 2025-01-11 14:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
U14M
|
27 - 43 |
HBAC STE PAZANNE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Basile VOLEAU | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antonin TAKACS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jona HUCHON | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Philibert TREMBLAY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste MICHALET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kelian DEMEESTER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis TOUCHEFEU | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eliott MAINGUET | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin RICHARD | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Aurore HALBERT | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Cynthia HUCHON | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux